
Classification
Articles
2018-07-11
2017-12-21
2016-05-06
2014-09-22
2014-09-09 產(chǎn)品展示/ Product display

輕型高壓試驗變壓器價格/參數(shù)/簡介,輕型高壓試驗變壓器用線圈繞組環(huán)氧真空澆注及CD型鐵芯的新工藝,和同類產(chǎn)品油浸式變壓器相比,明顯地降低重量,減少體積,在質量上提高了絕緣強度和抗?jié)癯潭?/p>
產(chǎn)品型號:
廠商性質:生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-01-02
訪 問 量:1172
立即咨詢
聯(lián)系電話:13774416198
輕型高壓試驗變壓器價格/參數(shù)/簡介
TQSB系列輕型高壓試驗變壓器
| 型號 | 容量 | 高壓電壓(KV) | 高壓電流(mA) | 低壓輸入 | 變比 | 溫升℃ | |||
| (KVA) | AC | DC | AC | DC | 電壓(V) | 電流(A) | 高/儀 | 30分鐘 | |
| TQSB 1.5/50 | 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
| TQSB 3/50 | 3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 500 | 10 |
| TQSB 5/50 | 5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200 | 25 | 500 | 10 |
| TQSB 10/50 | 10 | 50 | 70 | 200 | 50 | 200 | 50 | 500 | 10 |
| TQSB 20/50 | 20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 400 | 50 | 500 | 10 |
| TQSB 30/50 | 30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 400 | 75 | 500 | 10 |
| TQSB 40/50 | 40 | 50 | 70 | 800 | 105 | 400 | 100 | 500 | 10 |
| TQSB 50/50 | 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 | 400 | 125 | 500 | 10 |
| TQSB 10/100 | 10 | 100 | 140 | 100 | 50 | 400 | 25 | 1000 | 10 |
| TQSB 20/100 | 20 | 100 | 140 | 200 | 100 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
| TQSB 30/100 | 30 | 100 | 140 | 300 | 100 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
| TQSB 40/100 | 40 | 100 | 140 | 400 | 100 | 400 | 100 | 1000 | 10 |
| TQSB 50/100 | 50 | 100 | 140 | 500 | 100 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
| TQSB 20/100 | 20 | 150 | 210 | 133 | 100 | 400 | 50 | 1500 | 10 |
| TQSB 30/100 | 30 | 150 | 210 | 200 | 100 | 400 | 75 | 1500 | 10 |
| TQSB 40/100 | 40 | 150 | 210 | 267 | 100 | 400 | 100 | 1500 | 10 |
| TQSB 50/100 | 50 | 150 | 210 | 333 | 100 | 400 | 125 | 1500 | 10 |
| TQSB 100/150 | 100 | 150 | 210 | 667 | 150 | 400 | 250 | 1500 | 10 |
